資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司債權(quán)資產(chǎn)處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對秦宏造紙廠等22筆債權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行處置,債務(wù)人、保證人主要分布在咸陽市地區(qū),具體債權(quán)明細(xì)見下表:
序號 | 債務(wù)人名稱 | 地區(qū) | 基準(zhǔn)日 | 截止基準(zhǔn)日債權(quán)總額(單位:人民幣元) | 擔(dān)保 措施 | 保證人 |
1 | 秦宏造紙廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 8,171,794.23 | / | / |
2 | 咸陽匯通商廈 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 16,048,490.00 | / | / |
3 | 興秦造紙廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 11,027,315.17 | / | / |
4 | 凱莉面粉廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 10,882,712.00 | / | / |
5 | 灃西高壓開關(guān)配件廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 25,260,740.50 | / | / |
6 | 灃西建筑工程隊(duì) | 咸陽 | 2023年6月30日 | 5,570,856.43 | / | / |
7 | 秦寶賓館 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 63,845,584.32 | / | / |
8 | 錦坤造紙廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 6,245,465.81 | / | / |
9 | 秦陽膠合板廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 12,958,572.90 | / | / |
10 | 灃東造紙廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 21,830,146.60 | / | / |
11 | 咸陽三秦紙業(yè)有限公司 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 7,125,990.68 | / | / |
12 | 秦都西蘭面粉廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 6,868,253.20 | / | / |
13 | 陜西興秦化纖廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 24,957,592.20 | / | / |
14 | 咸陽樂海商貿(mào)有限公司 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 3,026,537.08 | 抵押及保證 | 抵押人:咸陽樂海商貿(mào)有限公司 擔(dān)保人:咸陽利民騰達(dá)汽車服務(wù)市場管理有限公司、王立杰、袁利國、吳惠云 |
15 | 陜西盎睿汽車銷售服務(wù)有限公司 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 8,714,005.02 | 抵押及保證 | 質(zhì)押人:陜西盎睿汽車銷售服務(wù)有限公司 擔(dān)保人:夏秀娟、戰(zhàn)東升、劉宇、劉沫瓊、李丹、齊欣 |
16 | 西安市聯(lián)強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 8,578,956.00 | 保證 | 西安交大開元科技股份有限公司 |
17 | 東方紡織廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 10,287,187.80 | / | / |
18 | 灃東面粉廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 10,446,963.70 | / | / |
19 | 秦都區(qū)秦灃造紙廠 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 10,653,658.72 | / | / |
20 | 省建十一公司機(jī)械配件部 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 8,060,529.00 | 保證 | 咸陽市秦都區(qū)黃金針織廠、陜建十一公司機(jī)械施工處 |
21 | 咸陽市優(yōu)鋼集團(tuán)公司 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 6,898,090.65 | / | / |
22 | 陜西君壽堂制藥有限公司 | 咸陽 | 2023年6月30日 | 8,794,106.26 | 抵押及保證 | 抵押人:陜西君壽堂制藥有限公司 擔(dān)保人:陜西君壽堂健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、咸陽君壽堂中醫(yī)藥研究所、許君壽、白艷芳 |
合計(jì) | 296,253,548.27 |
上述債權(quán)的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購買該資產(chǎn)。
公告有效期:債權(quán)標(biāo)的在1000萬元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為7個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在1000萬元-5000萬元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為10個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在5000萬元-10000萬元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為15個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在10000萬元以上的項(xiàng)目,公告日為20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:權(quán)先生、張女士
聯(lián)系電話:029-81158073
電子郵件:quanyongqiang@snfamc.com
公司地址: 西安市雁塔區(qū)高新區(qū)錦業(yè)一路永利國際金融中心32F
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:029-86680737
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:liyi@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,具體資產(chǎn)信息請咨詢陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司工作人員,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。