資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司債權(quán)資產(chǎn)處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對渭南市宇崇商貿(mào)有限公司等12戶債權(quán)項目進行處置,債務(wù)人、保證人主要分布在渭南市地區(qū),具體債權(quán)明細見下表:
債權(quán)轉(zhuǎn)讓基準日:2024年9月18日 單位:人民幣元 | ||||||
序號 | 借款人名稱 | 本金 | 利息 | 借款合同文書編號 | 擔(dān)保人名稱 | 擔(dān)保合同文書編號 |
1 | 渭南市宇崇 商貿(mào)有限公司 | 2,000,000.00 | 1,719,488.00 | 陜農(nóng)信2016借字[3830101]第51號 | 劉陽 | 陜農(nóng)信2016保字[3830101]第51號 |
李海 | 陜農(nóng)信2016抵字[3830101]第51號 | |||||
2 | 渭南金輝建材有限公司 | 3,900,000.00 | 1,751,482.20 | 陜農(nóng)信2018借字[3830101]第88號 | 王少兵、王渭利 | 陜農(nóng)信2018保字[3830101]第88號 |
渭南市車雷置業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜農(nóng)信2018抵字[3830101]第88號 | |||||
3 | 渭南臨渭區(qū)長寧紅桃種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 1,300,000.00 | 935,679.20 | 陜農(nóng)信企借字 | 韓民洲、王會俠、張養(yǎng)民、吳友誼 | 陜農(nóng)信企保字 |
4 | 渭南臨渭區(qū)鵬程商貿(mào)有限 責(zé)任公司 | 2,000,000.00 | 2,499,560.00 | 陜農(nóng)信2012借字 | 渭南市華寶隆融資擔(dān)保有限公司 | 陜農(nóng)信2012保字 |
5 | 陜西上元路橋工程有限公司 | 2,009,500.00 | 3,488,023.64 | 陜農(nóng)信2012借字[3830101]第15號 | 臨渭區(qū)豐泰農(nóng)貿(mào)有限公司、李旭界 | 陜農(nóng)信2012保字[383010]第15號 |
6 | 渭南市大紅 食品有限公司 | 4,065,054.36 | 5,056,987.30 | 陜農(nóng)信2013借字[3830101]第35號 | 今安健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 陜農(nóng)信2013保字[3830101]第35號 |
屈煥珠、曹新泰、肖緒良、趙玉宏 | 《財產(chǎn)共有人承諾書》 | |||||
7 | 渭南鑫秦商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1,657,634.00 | 2,446,839.26 | 陜農(nóng)信2015借字3830101第43號 | 何亞利 | 陜農(nóng)信2015保字3830101第43-1號 |
師亮娃 | 陜農(nóng)信2015保字3830101第43-2號 | |||||
劉黨珠 | 陜農(nóng)信2015保字3830101第43-3號 | |||||
劉亮 | 陜農(nóng)信2015保字3830101第43-4號 | |||||
李波 | 陜農(nóng)信2015保字3830101第43-5號 | |||||
張存社 | 陜農(nóng)信2015保字3830101第43-6號 | |||||
雷明珠 | 陜農(nóng)信2015保字3830101第43-7號 | |||||
渭南凱福隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 陜農(nóng)信2015保字3830101第43-8號 | |||||
8 | 渭南潤德商貿(mào)有限公司 | 2,160,000.00 | 2,746,897.92 | 陜農(nóng)信[2016]借字3830101第12號 | 渭南市匯祥印刷包裝有限責(zé)任公司、黨健、王建章、馬凱、馬利 | 陜農(nóng)信[2016]保字3830101第12號 |
9 | 陜西乾常泰礦業(yè)開發(fā)投資 有限公司 | 2,820,000.00 | 2,518,218.58 | 陜農(nóng)信花園借字 | 陜西煜隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陜農(nóng)信花園保字 |
10 | 陜西豪博置業(yè)有限責(zé)任公司 | 4,880,000.00 | 4,770,978.94 | 陜農(nóng)信臨渭信借字[11402]第01號 | 渭南興渭建安有限責(zé)任公司 | 陜農(nóng)信臨渭信保字[11402]第01號 |
11 | 陜西金鵬通信有限公司 | 4,870,000.00 | 4,200,472.96 | 陜農(nóng)信2017借字[3830101]第57號 | 渭南臨渭區(qū)金隆商貿(mào)有限公司、 | 陜農(nóng)信2017保字[3830101]第57號 |
12 | 渭南市全興商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2,990,000.00 | 2,481,742.35 | 陜農(nóng)信2018借字[3830101]第85號 | 陜西全興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、 | 陜農(nóng)信2018保字[3830101]第85號 |
合計 | 34,652,188.36 | 34,616,370.35 |
上述債權(quán)的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購買該資產(chǎn)。
公告有效期:債權(quán)標的在1000萬元(含)以下的項目,公告日為7個工作日;債權(quán)標的在1000萬元-5000萬元(含)以下的項目,公告日為10個工作日;債權(quán)標的在5000萬元-10000萬元(含)以下的項目,公告日為15個工作日;債權(quán)標的在10000萬元以上的項目,公告日為20個工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:余先生
聯(lián)系電話:029-81158073
電子郵件:yuboliang@snfamc.com
公司地址: 西安市雁塔區(qū)高新區(qū)錦業(yè)一路永利國際金融中心32F
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-81158063
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:gewangyun@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,具體資產(chǎn)信息請咨詢陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司工作人員,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。