資訊中心
陜西金融資產管理股份有限公司債權資產處置公告
陜西金融資產管理股份有限公司擬對涇陽日新農業(yè)開發(fā)有限公司等19戶金融不良資產包進行處置,債務人、保證人主要分布在咸陽市地區(qū),具體債權明細見下表:
基準日:2025年1月20日 | |||||||
序號 | 債務人名稱 | 擔保方式 | 借據(jù)余額(元) | 欠息金額(元) | 債權總額(元) | 保證人 | 抵押物 |
1 | 白玉膠丸廠 | 信用 | 20,000.00 | 145,140.00 | 165,140.00 | / | / |
白玉膠丸廠 | 信用 | 30,000.00 | 205,815.60 | 235,815.60 | / | / | |
白玉膠丸廠 | 信用 | 48,000.00 | 357,851.52 | 405,851.52 | / | / | |
白玉膠丸廠 | 信用 | 60,000.00 | 411,631.20 | 471,631.20 | / | / | |
白玉膠丸廠 | 信用 | 220,000.00 | 1,509,314.40 | 1,729,314.40 | / | / | |
2 | 大亞實業(yè)有限公司 | 信用 | 90,000.00 | 533,122.56 | 623,122.56 | / | / |
大亞實業(yè)有限公司 | 信用 | 450,000.00 | 2,665,612.80 | 3,115,612.80 | / | / | |
3 | 東曹紙袋廠 | 信用 | 208,600.00 | 541,254.42 | 749,854.42 | / | / |
4 | 華興油漆化工廠 | 信用 | 300,000.00 | 2,504,520.00 | 2,804,520.00 | / | / |
5 | 涇陽電工廠 | 信用 | 200,000.00 | 935,020.80 | 1,135,020.80 | / | / |
涇陽電工廠 | 信用 | 218,460.00 | 1,021,323.22 | 1,239,783.22 | / | / | |
涇陽電工廠 | 信用 | 200,000.00 | 935,020.80 | 1,135,020.80 | / | / | |
6 | 涇陽日新農業(yè)開發(fā)有限公司 | 抵押 | 4,639,100.00 | 1,422,935.46 | 6,062,035.46 | 杜琦、姚喜榮/涇陽日新農業(yè)開發(fā)有限公司 | 林權證號涇林證字(2012)第003293號420畝和涇林證字(2012)第003294號1425畝林權 |
7 | 涇陽三立銅業(yè)公司 | 信用 | 400,000.00 | 1,870,041.60 | 2,270,041.60 | / | / |
8 | 涇陽縣建司總站 | 信用 | 210,000.00 | 715,599.36 | 925,599.36 | / | / |
9 | 涇陽縣金泊灣洗浴有限公司 | 抵押 | 780,000.00 | 1,996,349.16 | 2,776,349.16 | / | / |
10 | 涇陽縣絕緣材料廠 | 信用 | 382,700.00 | 1,426,353.52 | 1,809,053.52 | / | / |
11 | 涇陽縣礦泉水開發(fā)公司 | 信用 | 100,000.00 | 834,840.00 | 934,840.00 | / | / |
涇陽縣礦泉水開發(fā)公司 | 信用 | 200,000.00 | 1,064,880.00 | 1,264,880.00 | / | / | |
12 | 涇陽縣木器廠 | 信用 | 300,000.00 | 1,083,528.00 | 1,383,528.00 | / | / |
13 | 涇陽縣秦發(fā)果蔬保鮮有限公司 | 信用 | 150,000.00 | 701,265.60 | 851,265.60 | / | / |
14 | 涇陽縣通達專用肥廠 | 信用 | 150,000.00 | 686,637.80 | 836,637.80 | / | / |
15 | 涇陽縣中德實業(yè)有限責任公司 | 信用 | 200,000.00 | 373,668.75 | 573,668.75 | / | / |
16 | 涇陽新平乳業(yè)有限公司 | 信用 | 442,795.00 | 1,047,458.14 | 1,490,253.14 | / | / |
17 | 涇云農業(yè)開發(fā)總站 | 信用 | 355,000.00 | 998,757.00 | 1,353,757.00 | / | / |
18 | 橋底地板廠 | 信用 | 37,900.00 | 252,500.41 | 290,400.41 | / | / |
橋底地板廠 | 信用 | 150,700.00 | 1,033,880.36 | 1,184,580.36 | / | / | |
19 | 咸陽多康精細材料有限公司 | 保證 | 2,990,000.00 | 3,292,156.80 | 6,282,156.80 | 咸陽長安尊品運動中心有限公司/梁永利/王陽 陳靖/房荷鱗 趙寶榮 | / |
合計 | 13,533,255.00 | 30,566,479.28 | 44,099,734.28 |
上述債權的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備注冊資本、資信證明、境內企業(yè)等條件,但國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業(yè)債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯(lián)人或者上述關聯(lián)人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買該資產。
公告有效期:7個工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:張女士
聯(lián)系電話:029-81158073
電子郵件:yuboliang@snfamc.com
公司地址: 西安市雁塔區(qū)高新區(qū)錦業(yè)一路永利國際金融中心32F
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-81158063
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhangximan@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,具體資產信息請咨詢陜西金融資產管理股份有限公司工作人員,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。