資訊中心
陜西中汽合力停車(chē)系統(tǒng)有限公司等38戶(hù)債權(quán)項(xiàng)目處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對(duì)陜西中汽合力停車(chē)系統(tǒng)有限公司等38戶(hù)債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置,債權(quán)明細(xì)見(jiàn)下表:
單位:人民幣元
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 原貸款行 | 資產(chǎn)形態(tài) | 資產(chǎn)所在地 | 幣種 | 基準(zhǔn)日 | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保措施 | 擔(dān)保情況 |
1 | 陜西中汽合力停車(chē)系統(tǒng)有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 8,993,822.17 | 保證 | 陜西正德融資擔(dān)保有限公司、馬萍、朱濤提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 府谷縣豐源行化工有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 6,502,914.64 | 保證 | 府谷縣全興煤電鎂業(yè)有限公司、府谷縣恒源煤焦電化有限公司、云啟世、田彩霞、田銀豹、柴旭萍、白美榮、王建華、田利霞、王乃榮、白林旺、張嬋女、王繼和、趙明華、云啟明、王杰提供連帶責(zé)任保證 | |
3 | 府谷縣明富水暖建材有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 5,412,252.81 | 保證 | 府谷縣三田和運(yùn)商貿(mào)有限公司、府谷縣宏展機(jī)械工程有限公司、蘇小明、楊春梅提供連帶責(zé)任保證 | |
4 | 府谷縣昊瑤商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 5,444,902.08 | 保證 | 府谷縣恒巨源商貿(mào)有限責(zé)任公司、府谷縣綠河園種養(yǎng)殖有限公司、岳彩霞、張彥君、岳琳、劉金蘭、閆琴提供連帶責(zé)任保證 | |
5 | 府谷縣光大煤銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 3,962,226.93 | 保證 | 府谷縣東正工貿(mào)有限責(zé)任公司、府谷縣萬(wàn)衡商貿(mào)有限公司、張?zhí)?、郝美如、白月林、王俊芳提供連帶責(zé)任保證 | |
6 | 陜西一得貴金屬貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 6,165,765.96 | 保證 | 陜西凱信融資擔(dān)保有限公司、西安一得貿(mào)易有限公司、吳德鴻、張湛羿、金志霞提供連帶責(zé)任保證 | |
7 | 陜西中旭商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 4,204,101.24 | 保證 | 陜西恒信融資擔(dān)保有限公司、翁光秋、林起耀、余清花提供連帶責(zé)任保證 | |
8 | 陜西中閩實(shí)業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 4,204,101.27 | 保證 | 陜西恒信融資擔(dān)保有限公司、林起輝、林起耀、余清花提供連帶責(zé)任保證 | |
9 | 陜西恒圣昌工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 5,214,612.01 | 保證 | 陜西恒信融資擔(dān)保有限公司、曾石鈴、傅愛(ài)美提供連帶責(zé)任保證 | |
10 | 陜西鑫盛華工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 3,452,008.73 | 保證 | 陜西恒信融資擔(dān)保有限公司、陳秀玉、黃巧花、卓義灼提供連帶責(zé)任保證 | |
11 | 陜西融恒商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 3,313,806.34 | 保證 | 陜西恒信融資擔(dān)保有限公司、翁智新、翁光秋、連海梅提供連帶責(zé)任保證 | |
12 | 西安遠(yuǎn)騰物資有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 3,349,774.82 | 保證 | 陜西恒信融資擔(dān)保有限公司、吳寶明、湯巧星提供連帶責(zé)任保證 | |
13 | 陜西旺盈物資有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 2,550,292.70 | 保證 | 陜西恒信融資擔(dān)保有限公司、王厚芳、何澤秀、何澤坤提供連帶責(zé)任保證 | |
14 | 神木縣豐悅能源科技有限公司 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 14,058,042.60 | 保證 | 神木縣寶鼎金屬鑄造有限責(zé)任公司、麻海軍、王玉蓮、薛志剛、李美林、薛光標(biāo)、李學(xué)平、何光彪、陳飛魚(yú)、楊艷軍、薛建軍、溫晶提供連帶責(zé)任保證 | |
15 | 神木縣博瀚礦山機(jī)電設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 13,463,493.81 | 保證 | 神木縣日高工貿(mào)有限公司、劉林娥、陳剛、楊小梅、麻小軍、徐巧如、薛建軍、溫晶提供連帶責(zé)任保證 | |
16 | 神木縣龍德商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 12,487,890.02 | 保證 | 陜西宏欣煤業(yè)有限公司、郭小剛、薛建軍、溫晶、溫振平、張秀霞、劉建軍提供連帶責(zé)任保證 | |
17 | 神木縣天宇工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 12,495,521.73 | 保證 | 陜西宏欣煤業(yè)有限公司、郭小剛、薛建軍、溫晶、尚利平、韓林英、劉建軍提供連帶責(zé)任保證 | |
18 | 神木縣云飛水暖潔具有限公司 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 12,900,726.52 | 保證 | 神木縣楊剛電器有限公司、楊剛、薛建軍、溫晶、劉海軍提供連帶責(zé)任保證 | |
19 | 神木縣旭朗煤業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 12,502,032.13 | 保證 | 陜西宏欣煤業(yè)有限公司、郭小剛、薛建軍、溫晶、劉建軍、喬宇、姜麗提供連帶責(zé)任保證 | |
20 | 神木縣凱達(dá)汽車(chē)租賃有限公司 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 9,546,776.96 | 保證 | 陜西宏欣煤業(yè)有限公司、郭小剛、薛建軍、院楠提供連帶責(zé)任保證 | |
21 | 神木縣亞林建材有限公司 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 13,061,664.59 | 保證 | 神木縣楊剛電器有限公司、楊剛、薛建軍、劉麗、劉海軍提供連帶責(zé)任保證 | |
22 | 神木縣楊剛電器有限公司 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 7,960,891.71 | 保證 | 神木縣凱帝特商貿(mào)有限責(zé)任公司、楊剛、薛建軍、宋潔、劉海軍提供連帶責(zé)任保證 | |
23 | 榆林潔能燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 7,969,925.44 | 保證 | 神木縣騰泰商貿(mào)有限公司、薛建軍、王寧提供連帶責(zé)任保證 | |
24 | 府谷縣銀輝工程機(jī)械租賃有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 18,806,096.64 | 保證 | 陜西省府谷縣金橋廣告有限責(zé)任公司、胡耀東、陳改俊、郝振飛、賀湘茹、郝勇娥、田培文提供連帶責(zé)任保證 | |
25 | 府谷縣寶恒商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 13,301,983.36 | 保證 | 府谷縣鼎鑫旺牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、郭愛(ài)平、趙霞、李雄偉、郝瑞霞提供連帶責(zé)任保證 | |
26 | 府谷縣碩恒通工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 7,422,634.31 | 抵押+保證 | 趙偉以其位于府谷縣府谷鎮(zhèn)趙石堯人民西路糧油巷1-1號(hào)1層的285.12平米住宅用房提供抵押擔(dān)保、趙文斌以其位于府谷縣府谷鎮(zhèn)趙石堯人民西路糧油巷1-2號(hào)1/2/3層的216平米住宅用房提供抵押擔(dān)保;趙文斌、陳銀蘭、段林光、張秀蘭提供連帶責(zé)任保證 | |
27 | 府谷縣宏展機(jī)械工程有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 5,650,123.51 | 保證 | 府谷縣三田和運(yùn)商貿(mào)有限公司、府谷縣明富水暖建材有限責(zé)任公司、李克外、魯香林、魯利國(guó)、黃雙蓮提供連帶責(zé)任保證 | |
28 | 府谷縣中源商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 6,507,835.52 | 保證 | 府谷縣達(dá)昕泰商貿(mào)有限責(zé)任公司、府谷縣順利達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司、賀韜瑞、郝翻翻、蘇小明、楊春梅提供連帶責(zé)任保證 | |
29 | 府谷縣金毓園工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 5,572,545.78 | 保證 | 府谷縣萬(wàn)嶺工貿(mào)有限公司、府谷縣鼎鑫盛商貿(mào)有限責(zé)任公司、馬云飛、趙瑞琴、郝文彥、王珍珍提供連帶責(zé)任保證 | |
30 | 府谷縣神龍灣商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 4,284,948.29 | 保證 | 府谷縣萬(wàn)和金工貿(mào)有限責(zé)任公司、劉貴平、康紅霞、韓峰、董琴提供連帶責(zé)任保證 | |
31 | 榆林市中榆煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 44,207,755.00 | 抵押+保證 | 榆林市中榆煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司以其位于神木市神木鎮(zhèn)東興路北東側(cè)總面積為4519.67㎡的商業(yè)房產(chǎn)(其中1-3層2988.13㎡,4-5層1531.54㎡)提供抵押擔(dān)保(共5層);劉興利、賀俊美、王明學(xué)提供連帶責(zé)任保證 |
32 | 榆林市四通汽車(chē)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 興業(yè)銀行股份有限公司西安分行 | 債權(quán) | 榆林市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 48,179,466.40 | 抵押+保證 | 谷小軍、白治玲以其所有的位于西安市蓮湖區(qū)北關(guān)正街方欣大廈第2層的2360.33平米、第1層412.11平米的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保(總層數(shù)24層);谷小軍、白治玲、劉建民、張小會(huì)提供連帶責(zé)任保證 |
33 | 榆林市澤華工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 榆林市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 24,638,240.29 | 抵押+保證 | 谷小軍、白治玲以其所有的位于西安市蓮湖區(qū)北關(guān)正街方欣大廈第3層的1532.55平米的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押(總層數(shù)24層)擔(dān)保;谷小軍、劉浩提供連帶責(zé)任保證 | |
34 | 神木縣和賦工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 神木市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 44,105,101.65 | 抵押+保證 | 李和平以其位于神木市神木鎮(zhèn)農(nóng)科路希望小學(xué)南東興街東總面積為2941㎡(其中,-1層304.94平米,1層306.28平米,2層304.65平米,其余3-7層均為405.1平米)的商業(yè)用房(共8層)提供抵押擔(dān)保;李和平、張美秀、李軍提供連帶責(zé)任保證 | |
35 | 西安中登油氣田化學(xué)有限公司 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司西安分行 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 53,695,323.01 | 抵押 | 西安中登德勝洋樓有限公司以其位于西安市未央路138-1號(hào)5814平米辦公用房提供抵押擔(dān)保 |
36 | 陜西浩瑞醫(yī)藥有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 8,868,783.26 | 保證 | 湯建峰、周新會(huì)、李超提供連帶責(zé)任保證 | |
37 | 榆林金店有限公司 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司西安分行 | 債權(quán) | 榆林市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 36,596,395.17 | 抵押+保證 | 張保衛(wèi)、李丹惠以其位于榆林市南大街東側(cè)83號(hào)-1層、1/2/3層,共計(jì)2619.56平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;張保衛(wèi)、李丹惠、陜西東智實(shí)業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
38 | 榆林市旗艦黃金珠寶有限公司 | 債權(quán) | 榆林市 | 人民幣 | 2019年7月20日 | 27,305,958.32 | 抵押+保證 | 張保衛(wèi)、李丹惠以其位于榆林市南大街東側(cè)83號(hào)2層(共3層)1號(hào)776.23平米商業(yè)房產(chǎn),以1-2層(共2層)1054.8平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;張保衛(wèi)、李丹惠、陜西東智實(shí)業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
合計(jì): | 528,360,737.71 |
上述資產(chǎn)包的交易對(duì)象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊(cè)資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件 ,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買(mǎi)或變相購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)包。
公告有效期:20個(gè)工作日。受理征詢(xún)或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:申先生、周先生
聯(lián)系電話(huà):029-86687902
電子郵件:shentingyu@snfamc.com
公司地址: 陜西省西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)未央路170號(hào)賽高廣場(chǎng)企業(yè)總部大廈25層
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話(huà):029-86687902
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。