資訊中心
府谷縣光輝工貿(mào)有限責(zé)任公司等31戶債權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對(duì)原貸款行為長(zhǎng)安銀行股份有限公司的府谷縣光輝工貿(mào)有限責(zé)任公司等9戶債權(quán)項(xiàng)目、對(duì)原貸款行為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的陜西圣軒建設(shè)工程有限公司等1戶債權(quán)項(xiàng)目、對(duì)原貸款行為中國(guó)工商銀行股份有限公司的府谷縣鎂業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等19戶債權(quán)項(xiàng)目、對(duì)原貸款行為民生銀行股份有限公司的榆林金店有限公司等2戶債權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行處置,債務(wù)人分布在榆林、西安、咸陽(yáng)、渭南、河北省等地區(qū),具體債權(quán)明細(xì)見(jiàn)下表:
單位:人民幣元
序號(hào) | 原貸款行 | 債務(wù)人名稱(chēng) | 基準(zhǔn)日 | 地區(qū) | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保措施 | 擔(dān)保情況 |
1 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 府谷縣光輝工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 51,990,037.97 | 保證 | 陜西圣軒建設(shè)工程有限公司、府谷縣億源煤礦有限公司、閆禮、魯利國(guó)、黃雙蓮、魯曉菊、田婷、高菲、尚麗提供個(gè)人連帶責(zé)任保證 |
2 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 府谷縣海天化工有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 31,160,978.75 | 保證 | 陜西東甫煤化工集團(tuán)有限公司、牛寶民、劉彩林、閆禮、李二達(dá)、秦先平提供個(gè)人連帶責(zé)任保證 |
3 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 府谷縣遠(yuǎn)豐商貿(mào)有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 19,559,261.72 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業(yè)有限責(zé)任公司、韓二則、白躍飛、劉二嬲、王海霆、李改麗、閆禮提供個(gè)人連帶責(zé)任保證 |
4 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 陜西三源能源集團(tuán)東山實(shí)業(yè)有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 19,837,863.66 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業(yè)有限責(zé)任公司、陜西三源能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、李永亮、曹小琴、韓旭峰、王愛(ài)桃、劉二嬲、王海霆、李改麗、閆禮提供個(gè)人連帶責(zé)任保證 |
5 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 榆林市中北商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 18,141,313.88 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業(yè)有限責(zé)任公司、王磊、牛順利、王娜、王海霆、李改麗、劉二嬲、閆禮提供個(gè)人連帶責(zé)任保證 |
6 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 府谷縣路順商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 10,484,513.28 | 保證 | 府谷縣恒達(dá)盛煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司、溫永飛、劉晶、韓寶軍、蘇培芳、溫建軍、王美娥提供個(gè)人連帶責(zé)任保證 |
7 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 府谷縣旺華礦建材料有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 4,981,925.09 | 抵押+保證 | 陜西泰原置業(yè)有限公司以位于府谷縣府谷鎮(zhèn)高石崖甘泥灣向宏大廈8、9、10三層部分(地下一層地上13層共14層)共918.72㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保(各層面積均為306.24㎡);陳玉龍、陳旺榮、溫巧連、陳心月提供個(gè)人連帶責(zé)任保證 |
8 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 府谷縣寶河煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 73,363,592.64 | 抵押+保證 | 陜西泰原置業(yè)有限公司以位于府谷縣府谷鎮(zhèn)高石崖甘泥灣向宏大廈6、7、8、9、10、11層部分(地下一層地上13層共14層),共7290.12㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;陳憨榮、劉琴、劉向明、高艷梅、陳旺榮、溫巧連提供個(gè)人連帶責(zé)任保證 |
9 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 府谷縣銳邁商貿(mào)有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 11,381,836.34 | 抵押+保證 | 府谷縣銳邁商貿(mào)有限公司以位于府谷縣府谷鎮(zhèn)河濱大道西側(cè)水文站內(nèi)商業(yè)用房7層567.06平米、8層567.06平米、9層567.06平米、10層567.06平米、16層567.06平米(共16層)商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;曹錦樹(shù)、趙艷琴、魯利國(guó)、黃雙蓮提供個(gè)人連帶責(zé)任保證 |
10 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行 | 陜西圣軒建設(shè)工程有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 11,615,018.08 | 抵押+保證 | 府谷縣銳邁商貿(mào)有限公司以位于府谷縣府谷鎮(zhèn)河濱大道西側(cè)水文站內(nèi)商業(yè)用房2層902.27平米、3層902.27平米、14層567.06平米(共16層)商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;魯利國(guó)、魯曉菊提供連帶責(zé)任保證 |
11 | 民生銀行股份有限公司西安分行 | 榆林金店有限公司 | 2019年12月31日 | 榆林市 | 38,132,189.28 | 抵押+保證 | 張保衛(wèi)、李丹惠以位于榆林市南大街東側(cè)83號(hào)-1層、1/2/3層,共計(jì)2619.56平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保(其中-1層966.21平、1層和2層各438.56平、3層776.23平米);張保衛(wèi)、李丹惠、陜西東智實(shí)業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 榆林市旗艦黃金珠寶有限公司 | 2019年12月31日 | 榆林市 | 28,451,872.55 | 抵押+保證 | 張保衛(wèi)、李丹惠以位于榆林市南大街東側(cè)83號(hào)2層(共3層)1號(hào)776.23平米商業(yè)房產(chǎn),以1-2層(共2層)1054.8平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保(其中1層和2層各527.4平米);張保衛(wèi)、李丹惠、陜西東智實(shí)業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
13 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司榆林分行 | 府谷縣鎂業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2019年8月20日 | 府谷縣 | 184,827,144.5 | 保證 | 榆林市金澤投資有限公司、府谷縣鑫華源物資供應(yīng)有限公司、王伴提供連帶責(zé)任保證 |
14 | 榆林市偉鵬商貿(mào)有限公司 | 2019年8月20日 | 榆林市 | 4,962,093.26 | 抵押+保證 | 賀偉以其位于綏德縣學(xué)子大道1層324㎡的門(mén)面房、1-2層的1396㎡廠房、1層247.59㎡辦公用房提供抵押擔(dān)保;賀偉、雷鵬香提供連帶責(zé)任保證 | |
15 | 榆林市通源汽車(chē)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2019年8月20日 | 榆林市 | 5,577,918.59 | 抵押+保證 | 宋淑琴、張建國(guó)、宋淑娥、馬利生、李建平、宋海燕、宋海斌、曹燁以其位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)富康路南655.81㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;馬佳楠、張瑩、張海峰、高賀瑞提供連帶責(zé)任保證 | |
16 | 定邊縣塞雪糧油工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2019年8月20日 | 定邊縣 | 4,759,305.67 | 抵押+保證 | 定邊縣塞雪糧油工貿(mào)有限責(zé)任公司以其位于定邊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)3869.92㎡辦公用房、2808.33㎡鋼構(gòu)辦公用房提供抵押擔(dān)保;李和清、劉清、李利利、杜文婷、付志誠(chéng)、王鴻秀提供連帶責(zé)任保證 | |
17 | 定邊縣豐源糧油食品有限公司 | 2019年8月20日 | 定邊縣 | 5,028,165.97 | 抵押+保證 | 李和青以其位于定邊鎮(zhèn)二道西街686.88㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;李和升以其位于定邊縣賀圈一條街1087.5㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;喬艷梅、李和升、李曉霞、劉佳宏提供連帶責(zé)任保證 | |
18 | 定邊縣宏業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2019年8月20日 | 定邊縣 | 5,357,373.99 | 抵押+保證 | 李志清、鄒玉霞以其位于定邊鎮(zhèn)東正街(百盛小區(qū))707.08㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;李志清、鄒玉霞、鄒桐山、韓利霞、蔡萬(wàn)森、梁月英提供連帶責(zé)任保證 | |
19 | 神木縣五洋實(shí)業(yè)有限公司 | 2019年8月20日 | 神木市 | 19,677,468.87 | 抵押+保證 | 楊德勝以其位于神木市大柳塔鎮(zhèn)神東公司北小區(qū)購(gòu)物中心4234.27㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;楊德勝、韓彩霞、楊德軍、馬萬(wàn)琴提供連帶責(zé)任保證 | |
20 | 榆林市萬(wàn)達(dá)交通汽車(chē)修理有限公司 | 2019年8月20日 | 榆林市 | 7,214,581.37 | 抵押+保證 | 榆林市耀澤地產(chǎn)有限責(zé)任公司以其位于榆林市上郡北路199號(hào)8.5畝出讓工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保;張俊娥、白亞平提供連帶責(zé)任保證 | |
21 | 三河市東大源投資有限公司 | 2019年8月20日 | 河北省三河市 | 83,180,107.41 | 抵押+保證 | 三河市東大源投資有限公司以其位于河北省三河市迎賓路西側(cè)學(xué)院大街北側(cè)文化大廈總面積18320.44平方米的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;李強(qiáng)、 張潤(rùn)林、張鋒、王雪峰、郭鵬祥提供連帶責(zé)任保證 | |
22 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司咸陽(yáng)分行 | 陜西三原旺加糧食收購(gòu)有限公司 | 2019年8月20日 | 三原縣 | 25,299,988.02 | 抵押+保證 | 三原旺家旺蔬菜銷(xiāo)售有限公司以其位于三原縣宴友思大街東段9404.62㎡的商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;王學(xué)金、賈娟萍、王學(xué)峰、賈小娟提供連帶責(zé)任保證 |
23 | 陜西鑫隆石油設(shè)備有限公司 | 2019年8月20日 | 高陵 | 43,162,958.56 | 質(zhì)押+保證 | 陜西鑫隆石油設(shè)備有限公司以其5835.50萬(wàn)元應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保;中國(guó)正信(集團(tuán))有限公司、傅際綜提供連帶責(zé)任保證 | |
24 | 楊凌三和印務(wù)有限公司 | 2019年8月20日 | 楊凌 | 10,743,895.62 | 抵押+保證 | 楊凌三和印務(wù)有限公司以其位于楊凌區(qū)常青路北段11.97畝出讓工礦用地、7978.6㎡的辦公廠房提供抵押擔(dān)保;楊西挺、張燕提供連帶責(zé)任保證 | |
25 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司銅川分行 | 銅川市東森機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 2019年8月20日 | 銅川市 | 9,325,403.00 | 抵押+保證 | 銅川市東森機(jī)械制造有限責(zé)任公司以其位于銅川市新區(qū)南部工業(yè)園區(qū)113.21畝的出讓工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保;崔健提供連帶責(zé)任保證 |
26 | 銅川市耀州區(qū)隆泰工貿(mào)有限公司 | 2019年8月20日 | 銅川市 | 5,956,751.22 | 抵押+保證 | 銅川市耀州區(qū)隆泰工貿(mào)有限公司以其位于銅川市耀州區(qū)藥王路隆泰家具城西廳1-2層共3290.95㎡鋼結(jié)構(gòu)商用房提供抵押擔(dān)保;白勝麟、程驪君提供連帶責(zé)任保證 | |
27 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司寶雞分行 | 陜西永昌酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019年8月20日 | 眉縣 | 5,317,444.79 | 抵押+保證 | 陜西永昌酒業(yè)有限責(zé)任公司以其位于陜西省寶雞市眉縣馬家鎮(zhèn)2號(hào)的60.94畝出讓工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保;馮杰、鞏小琳提供連帶責(zé)任保證 |
28 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司渭南分行 | 陜西德飛新能源科技有限公司 | 2019年8月20日 | 大荔縣 | 296,022,330.18 | 抵押+保證 | 陜西德飛新能源科技有限公司以其位于渭南市大荔科技產(chǎn)業(yè)園大華公路西側(cè)241.11畝出讓工業(yè)用地、以位于大荔科技產(chǎn)業(yè)園大華路以西83.07畝出讓工業(yè)用地以及地上建筑物56000㎡廠房提供抵押擔(dān)保;賈飛溫以其大荔縣花城路鴻基新天地商業(yè)財(cái)富中心7715.87㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;賈飛翔、賈飛溫、張杰提供連帶責(zé)任保證 |
29 | 西安圣雅園林工程建設(shè)有限公司 | 2019年8月20日 | 西安市 | 36,591,380.93 | 保證 | 陜西鑫昱置業(yè)有限公司、任開(kāi)社、王莉雅提供連帶責(zé)任保證 | |
30 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司西安北大街支行 | 陜西長(zhǎng)龍建筑安裝工程有限公司 | 2019年8月20日 | 西安市 | 21,925,916.32 | 抵押+保證 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)金屬?zèng)_壓廠以其位于西安市長(zhǎng)安區(qū)北長(zhǎng)安街326號(hào)華美十字1-3層4448.91㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;閆錫宏、董樹(shù)梅、常東、張燕、常應(yīng)瑋、常濤、趙莉提供連帶責(zé)任保證 |
31 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司西安太華路支行 | 楊凌圣桑綠色食品有限公司 | 2019年8月20日 | 楊凌 | 4,557,347.59 | 抵押+保證 | 安康市圣桑農(nóng)業(yè)科技有限公司以其位于漢陰縣城關(guān)鎮(zhèn)中堰村39.4畝出讓工業(yè)用地及地上4443.4㎡廠房提供抵押擔(dān)保;魏文利提供連帶責(zé)任保證 |
合計(jì) | 1,098,587,979.10 |
上述債權(quán)的交易對(duì)象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊(cè)資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買(mǎi)或變相購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)。
公告有效期:債權(quán)標(biāo)的在1000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為7個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在1000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為10個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在5000萬(wàn)元-10000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為15個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在10000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目,公告日為20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:申先生、張女士
聯(lián)系電話:029-81158066
電子郵件:shentingyu@snfamc.com
公司地址: 西安市鳳城八路賽高企業(yè)總部大廈25F
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:029-86680737
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。