資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司債權(quán)資產(chǎn)處置公告
我公司擬對(duì)靖邊縣金龍商貿(mào)有限公司等26戶債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置。截至各債權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日,債權(quán)總額為410286558.91元,具體債權(quán)信息如下:
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 本金(元) | 利息(元) | 資產(chǎn)形態(tài) | 基準(zhǔn)日 | 擔(dān)保方式 | 原貸款行 | 債權(quán)所在地 |
1 | 靖邊縣金龍商貿(mào)有限公司 | 24,470,000.00 | 5,512,995.98 | 債權(quán) | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
2 | 榆林市億隆石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 9,496,745.27 | 2,046,912.49 | 債權(quán) | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
3 | 靖邊縣復(fù)興實(shí)業(yè)有限公司 | 19,599,999.18 | 4,360,081.57 | 債權(quán) | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
4 | 靖邊縣思源商貿(mào)有限公司 | 25,899,791.33 | 5,117,421.09 | 債權(quán) | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
5 | 榆林市榆陽區(qū)利信商貿(mào)有限公司 | 11,864,754.95 | 2,602,023.64 | 債權(quán) | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
6 | 靖邊縣誠明商貿(mào)有限公司 | 4,967,000.00 | 730,116.22 | 債權(quán) | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
7 | 靖邊縣玉龍商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 15,990,000.00 | 1,335,940.43 | 債權(quán) | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
8 | 靖邊縣盛鑫工貿(mào)有限公司 | 13,900,000.00 | 2,602,421.25 | 債權(quán) | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
9 | 靖邊縣三太貿(mào)易有限公司 | 7,969,998.87 | 556,006.75 | 債權(quán) | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
10 | 靖邊縣順源商貿(mào)有限公司 | 16,310,000.00 | 2,354,641.87 | 債權(quán) | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
11 | 靖邊縣富程工貿(mào)有限公司 | 13,979,049.18 | 2,054,794.24 | 債權(quán) | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
12 | 靖邊縣渤溢商貿(mào)有限公司 | 6,058,964.41 | 1,212,958.31 | 債權(quán) | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
13 | 靖邊縣宏騰油井技術(shù)服務(wù)有限公司 | 27,520,000.00 | 1,856,927.72 | 債權(quán) | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
14 | 靖邊縣盛隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 26,690,000.00 | 1,240,891.36 | 債權(quán) | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
15 | 靖邊縣宏銀商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 22,652,499.40 | 1,384,439.01 | 債權(quán) | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
16 | 靖邊縣優(yōu)搏石油機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 8,590,000.00 | 225,812.52 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
17 | 靖邊縣金玉商貿(mào)有限公司 | 8,642,067.65 | 195,005.83 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
18 | 靖邊縣玉磊商貿(mào)有限公司 | 7,307,340.91 | 164,664.76 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
19 | 靖邊縣天宇慶商貿(mào)有限公司 | 9,709,004.17 | 225,853.52 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
20 | 陜西省靖邊縣力天世紀(jì)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 17,174,580.45 | 471,939.16 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
21 | 靖邊縣騰發(fā)商貿(mào)有限公司 | 8,997,415.39 | 147,330.60 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
22 | 靖邊縣中聯(lián)工貿(mào)有限公司 | 7,800,000.00 | 105,462.38 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
23 | 靖邊縣海隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 16,489,998.83 | 235,613.24 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
24 | 靖邊縣鑫源油井技術(shù)服務(wù)有限公司 | 10,400,000.00 | 185,416.54 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
25 | 榆林市天一建筑工程有限責(zé)任公司 | 15,800,000.00 | 161,678.44 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
26 | 三邊順達(dá)鉆采有限責(zé)任公司 | 14,920,000.00 | 0.00 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
合計(jì) | 373,199,209.99 | 37,087,348.92 |
上述債權(quán)資產(chǎn)的交易對(duì)象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備充足的注冊(cè)資本、良好的資信證明及境內(nèi)企業(yè)等條件,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買。
上述債權(quán)資產(chǎn)可單戶處置也可以任意組包處置,歡迎社會(huì)各界投資者登錄陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司對(duì)外網(wǎng)站查詢或與榆林金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司資產(chǎn)經(jīng)營部洽談收購及轉(zhuǎn)讓事宜。
公告有效期:自公告之日起20個(gè)工作日
受理征詢或異議有效期:自公告之日起20個(gè)工作日內(nèi),如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與我公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:劉先生、蔣先生
電子郵箱:liufei@snfamc.com、jiangyu@snfamc.com
聯(lián)系電話:0912-8108598
聯(lián)系地址:榆林市財(cái)富中心17樓
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0912-8108167
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:baihao@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。