資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司債權(quán)資產(chǎn)處置公告
我公司擬對定邊縣天瑞物資供應(yīng)有限責(zé)任公司等42戶債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置。截至各債權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日,債權(quán)總額為80379.88萬元,具體債權(quán)信息如下:
編號 | 項(xiàng)目 | 本金(元) | 利息(元) | 資產(chǎn)形態(tài) | 基準(zhǔn)日 | 擔(dān)保方式 | 原貸款行 | 債權(quán)所在地 |
1 | 定邊縣天瑞物資供應(yīng)有限責(zé)任公司 | 21,499,992.33 | 583,109.32 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
2 | 定邊縣榮威實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 20,000,000.00 | 86,287.61 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
3 | 定邊縣榮豐油田服務(wù)有限公司 | 11,939,946.99 | 120,938.58 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
4 | 定邊縣家樂貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 18,873,793.09 | 0.00 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
5 | 橫山縣羊中王服飾有限責(zé)任公司 | 12,754,989.42 | 371,063.84 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
6 | 米脂建筑工程有限公司 | 26,300,000.00 | 433,469.76 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
7 | 榆林宏泰工貿(mào)有限公司 | 29,997,015.43 | 12,820,175.15 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
8 | 榆林市云化綠能有限公司 | 23,180,000.00 | 2,446,626.51 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
9 | 榆林市榆陽區(qū)好日子商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 19,789,999.03 | 229,022.16 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
10 | 榆林市榆陽區(qū)富民工貿(mào)有限公司 | 26,670,000.00 | 294,822.48 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
11 | 陜西旭展能源有限公司 | 21,400,000.00 | 262,345.82 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
12 | 榆林市萬豐商貿(mào)有限公司 | 24,500,000.00 | 366,998.87 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
13 | 榆林市融和商貿(mào)有限公司 | 16,407,197.20 | 70,000.84 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
14 | 府谷縣瑞龍商貿(mào)有限公司 | 12,870,000.00 | 156,531.90 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
15 | 府谷縣弘光煤焦有限責(zé)任公司 | 9,790,000.00 | 142,314.47 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
16 | 府谷縣鼎園商貿(mào)有限公司 | 17,048,856.14 | 664,602.79 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
17 | 陜西省府谷縣天宇礦產(chǎn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26,989,999.71 | 656,347.35 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
18 | 府谷縣華偉建材有限責(zé)任公司 | 14,299,998.55 | 188,446.73 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
19 | 府谷縣福鑫商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 28,800,000.00 | 426,511.51 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
20 | 府谷縣崇園煤焦運(yùn)銷有限公司 | 14,791,353.88 | 212,037.41 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
21 | 府谷縣宏泰煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 | 14,899,953.42 | 345,181.06 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
22 | 府谷縣泰博煤炭有限責(zé)任公司 | 21,800,000.00 | 360,471.44 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
23 | 府谷縣廣信工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 14,950,000.00 | 5,736,306.07 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
24 | 神府經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)誠創(chuàng)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 16,698,832.25 | 6,594,251.80 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
25 | 神木市柳通源貿(mào)易有限公司 | 18,999.969.58 | 213,754.12 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
26 | 神木縣巨鼎商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 27,934,800.46 | 1,196,727.77 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
27 | 神木市新力德煤礦機(jī)械維修有限公司 | 22,880,000.00 | 313,658.04 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
28 | 榆林市華宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 15,000,000.00 | 169,507.58 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
29 | 榆林市協(xié)同建設(shè)工程有限公司 | 9,900,000.00 | 131,022.79 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
30 | 榆林市福瑞達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 22,800,000.00 | 280,367.70 | 債權(quán) | 2018年9月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
31 | 榆林市澤欣商貿(mào)有限公司 | 14,000,000.00 | 171,876.38 | 債權(quán) | 2018年8月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
32 | 榆林市榆陽區(qū)邦泰工貿(mào)有限公司 | 26,730,000.00 | 0.00 | 債權(quán) | 2018年8月20日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
33 | 陜西縱橫電子科技有限責(zé)任公司 | 5,000,000.00 | 1,854,034.75 | 債權(quán) | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
34 | 神木縣津禾洗煤運(yùn)銷有限公司 | 7,510,180.00 | 3,639,759.16 | 債權(quán) | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
35 | 榆林市凱信世紀(jì)商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 24,941,926.00 | 10,378,683.21 | 債權(quán) | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
36 | 榆林翔浩商貿(mào)有限公司 | 17,981,483.20 | 8,818,407.28 | 債權(quán) | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
38 | 榆林市欣興建筑工程有限公司 | 16,720,000.00 | 6,013,005.54 | 債權(quán) | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
39 | 榆林市鴻順商貿(mào)有限公司 | 9,380,000.00 | 3,027,499.15 | 債權(quán) | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
40 | 榆林市榆陽區(qū)成林煤業(yè)運(yùn)銷有限責(zé)任公司 | 12,627,000.00 | 4,000,310.81 | 債權(quán) | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
41 | 陜西金棟礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 15,000,000.00 | 6,244,993.57 | 債權(quán) | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
42 | 榆林市宏達(dá)基建工程有限公司 | 6,895,000.00 | 2,225,052.77 | 債權(quán) | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
合計(jì) | 721,552,317.10 | 82,246,524.09 |
上述債權(quán)資產(chǎn)的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備充足的注冊資本、良好的資信證明及境內(nèi)企業(yè)等條件,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買。
上述債權(quán)資產(chǎn)可單戶處置也可以任意組包處置,歡迎社會(huì)各界投資者洽談收購及轉(zhuǎn)讓事宜。
公告有效期:自公告之日起30個(gè)工作日
受理征詢或異議有效期:自公告之日起30個(gè)工作日內(nèi),如對本次處置有任何疑問或異議請與我公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:柴先生、蔣先生
電子郵箱:chaiweidong@snfamc.com、jiangyu@snfamc.com
聯(lián)系電話:0912-8108502
聯(lián)系地址:榆林市財(cái)富中心17樓
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0912-8108167
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:baihao@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。